| Camera | TX Antenna | ||
| Model | Avatar nano | Model | Avatar V2 antenna |
| Image Sensor | 1/2.7”1nch | Polarization | LHCP |
| Resolution | 1080P/60fps,720P/120fps,720P/60fps | Bandwidth | 5600MHz-6000MHz |
| Ratio | 16/94/3 | Average Gain | 1.9dBi |
| Lens | 2.1mm | VSWR | <1.5 |
| FOV | 170° | Line Length | 90mm |
| Aperture | F2.0 | Input Impedance | 50Ω |
| Shutter Rolling | shutter | Interface | IPEX-1 |
| Min.Illumination | 0.001Lux | Dimension | D15mm*L105mm |
| Weight | 3.5g | Weight | 2g |
| Dimensions | 14*14*17mm | Packing List | |
| Coaxial Cable | 55mm(default)/90mm | Avatar Mini 1S KIT | X1 |
| VTX | 4 Pin USB Cable | X1 | |
| Model | Avatar mini 1s module | 6 Pin Power Cable | X1 |
| Communication Frequency | 5.725-5.850GHz | M2x3/4mm Screws | X2 |
| Transmitter Power (EIRP) | FCC:<25.5dBm; CE:<14dBm; | M2x16mm Screws | X4 |
| SRRC:<20dBm; MIC:<25dBm | M2 Screw nut | X4 | |
| I/O Interface | JST1.0*6(Power in)JST0.8*4(USB) | 2.1×3.4x1mm Gasket | X5 |
| Mounting Holes | 25.5*25.5mm | ||
| Dimensions | 30*30*6.5mm | ||
| Storage | 8G(v2) / 32G(v3) | ||
| Recording | 1080p/720p | ||
| Weight | 6.8g | ||
| Operating Temperature | -20-40℃ | ||
| Channels | 8 | ||
| Wide Power Input | 3.1V-5V(V2) / 3.1V-13V(V3) | ||
| Supported FC System | Betaflight; Inav; Fettec; Kiss; ArduPliot | ||
| OSD | Canvas mode | ||
| Bitrate | 25mbps 50mbps | ||
| Latency | Average latency 22ms | ||
| Antenna | IPEX | ||
![]()
Copyright © 2025 DIY-FPV All rights reserved.