| Camera | VTX Antenna | ||
| Model | Avatar HD Nano Camera V3 | Model | Avatar V2 antenna |
| Image Sensor | 1/3.2-Inch 4Mp 4:3 sensor | Polarization | LHCP |
| Resolution | 1080P/60fps,720P/120fps,720P/60fps | Bandwidth | 5600MHz-6000MHz |
| Ratio | 4:3 native /16:9 | Average Gain | 1.9dBi |
| Lens | 2.1mm | VSWR | ≤1.5 |
| FOV | 160° | Interface | IPEX-1 |
| Aperture | F2.0 | Line Length | 105mm |
| Shutter | Rolling Shutter | Dimension | D15mm*L105mm |
| Min.Illumination | 0.001Lux | Weight | 2g |
| Weight | 3g (without cable) | Packing List | |
| Dimensions | 14*14*16.8mm | Avatar HD Nano Kit V3 | X1 |
| Coaxial Cable | 90mm(default)/140mm | 4 Pin USB Cable | X1 |
| VTX | 4Pin Power Cable | X1 | |
| Model | Avatar HD Mini VTX V3 | M2x4/5/6mm Screws | X2 |
| Communication Frequency | 5.725-5.850GHz | M2x14mm Screws | X4 |
| Transmitter Power (EIRP) | FCC:<27dBm;CE:<14dBm;SRRC:<20dBm; | M2*5*0.5mmwasher | X4 |
| MIC:<25dBm | 2.1×3.4x1mm Gasket | X5 | |
| I/O Interface | JST1.0*4(Power in)JST0.8*4(USB) | 14 to19mm bracket | X1 |
| Mounting Holes | 25.5*25.5mm(M2 hole);20*20mm(M3 hole) | ||
| Dimensions | 31.5*31.5*9.4mm | ||
| Storage | 32G | ||
| Recording | 1080p/720p | ||
| Weight | 13.4g | ||
| Operating Temperature | -20-40℃ | ||
| Channels | 8 | ||
| Wide Power Input | 3.1V-13V | ||
| Supported FC System | Betaflight; Inav; Fettec; Kiss; ArduPliot | ||
| OSD | Canvas mode | ||
| Latency | Average latency 22ms | ||
| Antenna | 1(IPEX) | ||
![]()
Copyright © 2025 DIY-FPV All rights reserved.